1 | Bożek Katarzyna | 3 | ||
Marker: Dehamchi Iwona Board: | Bożek Katarzyna | |||
8 | Markowska Małgorzata | 1 | ||
Board: | ||||
5 | Rybicka Magdalena | 3 | ||
Marker: Działkowska Joanna Board: | Rybicka Magdalena | |||
4 | Kruszyńska Ewa | 2 | ||
3 | Zasadzka Iwona | 0 | ||
Marker: Kwiatkowska Ewa Board: | Gruszczyńska Katarzyna | |||
6 | Gruszczyńska Katarzyna | 3 | ||
Board: | ||||
7 | Walczak Izabela | 1 | ||
Marker: Boniecka Aleksandra Board: | Rzepka Jolanta | |||
2 | Rzepka Jolanta | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz