| 1 | |
| 1 | Chmielewski Krzysztof |
| 2 | Tudek Eryk |
| 3 | Jagieniak Norbert |
| 4 | Wawrzyniak Arkadiusz |
| 5 | Oskwarek Jacek |
| 2 | |
| 1 | Kopania Łukasz |
| 2 | Błaszczyk Marcin |
| 3 | Jóźwik Sebastian |
| 4 | Mikułowski Marek |
| 3 | |
| 1 | Zapaśnik Adam |
| 2 | Michalski Tomasz |
| 3 | Dereń Jarosław |
| 4 | Przybyłowski Maciej |
| 4 | |
| 1 | Lewandowski Adrian |
| 2 | Hoffmann Leszek |
| 3 | Warmiński Jacek |
| 4 | Kunat Jacek |
| 5 | |
| 1 | Borzęcki Krzystof |
| 2 | Pasiński Wojciech |
| 3 | Stencel Michał |
| 4 | Kaliński Marek |
| 6 | |
| 1 | Majewski Sebastian |
| 2 | Rusiecki Piotr |
| 3 | Sawicki Piotr |
| 4 | MilewczykTomasz |
| 7 | |
| 1 | Piwoński Zbigniew |
| 2 | Zając Paweł |
| 3 | Warmiński Rafał |
| 4 | Majewski Wiesław |
| 8 | |
| 1 | Siwiec Paweł |
| 2 | Karolak Tadeusz |
| 3 | Bejgiert Grzegorz |
| 4 | Przemyłski Damian |
| 9 | |
| 1 | Trudziński Jarosław |
| 2 | Markowski Artur |
| 3 | Winiarski Piotr |
| 4 | Wieczorek Bartosz |
| 10 | |
| 1 | Konkol Krzysztof |
| 2 | Kwidzyński Piotr |
| 3 | Heigelman Andrzej |
| 4 | Kochański Hubert |
| 11 | |
| 1 | Kaźmierczak Robert |
| 2 | Terechow Andrzej |
| 3 | Nogalski Nikodem |
| 4 | Tomaszewski Dawid |
| 12 | |
| 1 | Działkowski Grzegorz |
| 2 | Piasecki Krzysztof |
| 3 | Adamczyk Arkadiusz |
| 4 | Sobczyński Bartosz |
| 13 | |
| 1 | Kanik Tytus |
| 2 | Przybyłowski Mateusz |
| 3 | Jarzyński Roman |
| 4 | Żurański Dariusz |
| 14 | |
| 1 | Łuczak Łukasz |
| 2 | Rudziński Dariusz |
| 3 | Mikołajczak Mirosław |
| 4 | Wojas Zbigniew |
| 15 | |
| 1 | Żabka Patryk |
| 2 | Rybka Mateusz |
| 3 | Wawrzyniak Dominik |
| 4 | Banach Łukasz |
| 16 | |
| 1 | Traczyk Marek |
| 2 | Zakopiec Joachim |
| 3 | Dreżewski Piotr |
| 4 | Kozłowski Wiesław |
sobota, 1 marca 2014
grupy Panów
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz