Wynik: Trudziński 5 : 1 Dreżewski
Dziękuję wszystkim za udane zawody :)
| 1 | Trudziński Jarosław | |||
| 2 | Dreżewski Piotr | |||
| 3-4 | Terechow Andrzej | |||
| 3-4 | Adamczyk Arkadiusz | |||
| 5-8 | Wieczoerk Bartosz | |||
| 5-8 | Rudzinski Dariusz | |||
| 5-8 | Michalski Tomasz | |||
| 5-8 | Mikołajczak Mirosław | |||
| 9-12 | Błaszczyk Marcin | |||
| 9-12 | Dereń Jarosław | |||
| 9-12 | Ryglewski Kamil | |||
| 9-12 | Jageniak Norbert | |||
| 13-16 | Rybicka Magdalena | |||
| 13-16 | Tudek Eryk | |||
| 13-16 | Sklepowicz Andrzej | |||
| 13-16 | Tomaszewski Dawid | |||
| 17-20 | Żarna Jakub | |||
| 17-20 | Jóźwik Sebastian | |||
| 17-20 | Zasadzka Iwona | |||
| 17-20 | Przemyłski Damian |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz