na godzinę 12.50:
65 Panów
12 Pań
sobota, 1 marca 2014
1 marca Puchar Polski POD
| Puchar Polski - Polska Organizacja Darta - 01.03.2014. Organizator: Bydgoszcz Miejsce: Hotel Autos , ul. Unii Europejskiej 2B Solec Kujawski (przy trasie DK 10 Toruń-Bydgoszcz) Ilość Tarcz: 20 sztuk START godz 13.00 (kobiety 14.00) (zapisy, potwierdzenia, rozgrzewka: 12.00 - 12.50) opłata startowa 30 zł - turniej otwarty mężczyzn 501 D.O. (grupy + single KO) - turniej otwarty kobiet 501 D.O. (grupy + single KO) Kontakt z organizatorem: Dawid Bożek - 693 190 020. __________________________________ MENU na sobotnie zawody w Solcu Kujawskim: (cena za porcję) PRZYSTAWKI: - tatar wołowy 14 zł - wątróbki drobiowe w malinach 11 zł - sałatka di chef 12 zł ZUPY: - rosół - 5 zł - żurek - 9 zł - cebulowa - 6 zł II DANIE: ZESTAWY PROMOCYJNE 15 zł: - roladka z brokułem podawana z ziemniakami z wody i surówką z marchewki - kotlet devolay podawane z frytkami i surówką z białej - tradycyjny kotlet schabowy podawany z ziemniakami opiekanymi i kapustą zasmażaną DLA SMAKOSZY - befsztyk wołowy z sosem borowikowym oraz zielonym pieprzem, podawany z ziemniakami gotowanymi i bukietem warzyw 60 zł - łosoś na placku rosti ze szpinakiem podawany z sałatką wiosenną 50 zł - polędwiczki wieprzowe w sosie gorgoznola z kopytkami oraz bukietem warzyw 40zł DESERY - semifreddo migdałowe 10 zł - lody z malinami 12 zł ![]() | |
środa, 26 lutego 2014
Drabinki turniejowe
Oto dokladny opis przebiegu turniejów
http://www.sendspace.com/filegroup/ZUZCPKNHsGJjdWSv%2FCm4%2B%2FPHpbbKHObY
Dziękuję wszystkim za przyjemne zawody! Gratuluję zwycięzcą ! Powodzenia na następnych turniejach !
ps. drabinki najlepiej wyświetlać na Firefoxie - wyglądają wtedy na najczytelniejsze - w innych przeglądarkach nie wyświetla szkieletu drabinki tylko same nazwiska.
Pozdrawiam
http://www.sendspace.com/filegroup/ZUZCPKNHsGJjdWSv%2FCm4%2B%2FPHpbbKHObY
Dziękuję wszystkim za przyjemne zawody! Gratuluję zwycięzcą ! Powodzenia na następnych turniejach !
ps. drabinki najlepiej wyświetlać na Firefoxie - wyglądają wtedy na najczytelniejsze - w innych przeglądarkach nie wyświetla szkieletu drabinki tylko same nazwiska.
Pozdrawiam
!!
Zwycięzcy:
Open:
1. Bartosz Wieczorek
2. Andrzej Terechow
3. Tomasz Michalski
C/Niezrzeszeni
1. Andrzej Kuligowski
2. Rafał Kudliński
3. Sebastian Jagieniak
Turniej Pań
1. Katarzyna Bożek
2. Danuta Kulwicka
3. Karolina Mazur
OPEN
C/NIEZRZESZENI
KOBIETY
Open:
1. Bartosz Wieczorek
2. Andrzej Terechow
3. Tomasz Michalski
C/Niezrzeszeni
1. Andrzej Kuligowski
2. Rafał Kudliński
3. Sebastian Jagieniak
Turniej Pań
1. Katarzyna Bożek
2. Danuta Kulwicka
3. Karolina Mazur
| Platz | Name | Verein | Spiele |
| 1. | Wieczorek, Bartosz | Polska | 18 |
| 2. | Terechow, Andrzej | Polska | 18 |
| 3. | Michalski, Tomasz | Polska | 18 |
| 4. | Kosiński, Artur | Polska | 20 |
| 5. | Dreżewski, Piotr | Polska | 12 |
| 5. | Więckowski, Jakub | Polska | 20 |
| 7. | Adamczyk, Arkadiusz | Polska | 13 |
| 7. | Jagieniak, Norbert | Polska | 13 |
| 9. | Budziński, Łukasz | Polska | 11 |
| 9. | Muszyński, Andrzej | Polska | 12 |
| 9. | Osowski, Paweł | Polska | 16 |
| 9. | Zielke, Tomek | Polska | 17 |
| 13. | Błaszczyk, Marcin | Polska | 11 |
| 13. | Filasiński, Marcin | Polska | 12 |
| 13. | Grzejda, Mariusz | Polska | 13 |
| 13. | Zajšc, Paweł | Polska | 10 |
| 17. | Brodowski, Łukasz | Polska | 8 |
| 17. | Dršżkowski, Stanisław | Polska | 11 |
| 17. | Frydrych, Wojtek | Polska | 8 |
| 17. | Nogalski, Nikodem | Polska | 11 |
| 17. | Ochman, Dariusz | Polska | 7 |
| 17. | Ryglewski, Kamil | Polska | 8 |
| 17. | Sklepowicz, Andrzej | Polska | 11 |
| 17. | Zieliński, Piotr | Polska | 10 |
| 25. | Jankowski, Michał | Polska | 5 |
| 25. | Naworski, Paweł | Polska | 5 |
| 25. | Oskwarek, Jacek | Polska | 6 |
| 25. | Ryglewski, Damian | Polska | 5 |
| 25. | Wyrwicki, Zbigniew | Polska | 5 |
| 25. | Wyszomirski, Andrzej | Polska | 6 |
| 25. | Żarna, Jakub | Polska | 8 |
| 25. | łukaszewicz, Andrzej | Polska | 9 |
| 33. | Banach, Łukasz | Polska | 4 |
| 33. | Białka, Kamil | Polska | 5 |
| 33. | Gawarkiewicz, Sebastian | Polska | 5 |
| 33. | Lewandowicz, Marcin | Polska | 5 |
| 33. | Pętlinowski, Maciej | Polska | 6 |
| Platz | Name | Verein | Spiele |
| 1. | Kuligowski, Andrzej | Polska | 20 |
| 2. | Kudlinski, Rafał | Polska | 17 |
| 3. | Jagieniak, Sebastian | Polska | 24 |
| 4. | Przemyłski, Damian | Polska | 18 |
| 5. | Chylarecki, Maciej | Polska | 14 |
| 5. | Tymczyszyn, Jakub | Polska | 19 |
| 7. | Pawłowski, Dawid | Polska | 17 |
| 7. | Stopa, Tomasz | Polska | 15 |
| 9. | Deja, Marek | Polska | 11 |
| 9. | Przybylak, Przemysław | Polska | 11 |
| 9. | Worzała, Michał | Polska | 14 |
| 9. | Żurner, Jarosław | Polska | 15 |
| 13. | Madajewski, Feliks | Polska | 11 |
| 13. | Soczka, Waldemar | Polska | 12 |
| 13. | Wizner, Krzysztof | Polska | 12 |
| 13. | Winiewski, Adrian | Polska | 12 |
| 17. | Bożek, Dawid | Polska | 9 |
| 17. | Dudek, Żaneta | Polska | 8 |
| 17. | Gralak, Szymon | Polska | 7 |
| 17. | Lewandowski, Janusz | Polska | 9 |
| 17. | Obremski, Andrzej | Polska | 9 |
| 17. | Popiel, Joanna | Polska | 9 |
| 17. | Sojka, Remigiusz | Polska | 8 |
| 17. | Twaróg, Małgorzata | Polska | 11 |
| 25. | Dworak, Adam | Polska | 6 |
| 25. | Kobylarz, Michał | Polska | 9 |
| 25. | Labich, Kamil | Polska | 5 |
| 25. | Lisowski, Damian | Polska | 8 |
| 25. | Lorenc, Paweł | Polska | 6 |
| 25. | Mazajka, Mariusz | Polska | 6 |
| 25. | Okonek, Michał | Polska | 9 |
| 25. | Tomaszewski, Dawid | Polska | 6 |
| 33. | Grubczyński, Maciej | Polska | 5 |
| 33. | Orwat, Jacek | Polska | 6 |
| 33. | Polewski, Arkadiusz | Polska | 6 |
| Platz | Name | Verein | Spiele |
| 1. | Bożek, Katarzyna | Polska | 11 |
| 2. | Kulwicka, Danuta | Polska | 10 |
| 3. | Mazur, Karolina | Polska | 13 |
| 4. | Zasadzka, Iwona | Polska | 11 |
| 5. | Kwiatkowska, Ewa | Polska | 6 |
| 5. | Studniarz Drozda, Eliza | Polska | 9 |
| 7. | Paula Grobelska | Polska | 6 |
Finały
Właśnie rozpoczęły się finały
Turnieju Open
Bartosz Wieczorek
vs
Andrzej Terechow
Turnieju C/Niezrzeszeni
Rafał Kudliński
vs
Andrzej Kuligowski
Turnieju Open
Bartosz Wieczorek
vs
Andrzej Terechow
Turnieju C/Niezrzeszeni
Rafał Kudliński
vs
Andrzej Kuligowski
wtorek, 25 lutego 2014
Informacje z Piwiarni
W turnieju open - półfinały strony prawej:
Wieczorek
vs
Dreżewski
Terechow
vs
Michalski
Turniej C/Amator - last 8 - gramy juz 501 oo
Chylarecki
vs
Kuligowski
Przemyłski
vs
Kudliński
A więcej o turnieju wyczytasz z drabinek
http://www.sendspace.com/filegroup/tj8CXHxJja5txlz%2BvT40hnC9ZNUsFjng
Wieczorek
vs
Dreżewski
Terechow
vs
Michalski
Turniej C/Amator - last 8 - gramy juz 501 oo
Chylarecki
vs
Kuligowski
Przemyłski
vs
Kudliński
A więcej o turnieju wyczytasz z drabinek
http://www.sendspace.com/filegroup/tj8CXHxJja5txlz%2BvT40hnC9ZNUsFjng
Subskrybuj:
Posty (Atom)
